內(nèi)蒙古成孚新能源有限公司
電話:13171286880 (張總)
郵箱:873869848@qq.com
網(wǎng)址 : www.supersource.cn
地址:包頭昆區(qū)金融廣場A座5樓
銀善寺空氣源熱泵采暖實(shí)際交費(fèi)及計算數(shù)據(jù) | ||||
18-19供暖季 | 電費(fèi) | 備注 | ||
采暖電費(fèi) | 變壓器及線路損耗 | 合計 | ||
11月 | 22250 | 2750 | 25000 | 由于銀善寺供暖氣主電路全部用鋁線,變壓器也全部采用鋁芯變壓器,故其電量損耗較大,十一月份電損耗大約為5000元,此表變壓器及線損耗選取11%,為銅芯電纜及銅芯變壓器作依據(jù)。 |
12月 | 33820 | 4180 | 38000 | |
1月 | 32930 | 4070 | 37000 | |
2月 | 24030 | 2970 | 27000 | |
3月 | 10680 | 1320 | 12000 | |
總計 | 壹拾叁萬玖仟元整 | 139000 | ||
19-20供暖季 | 電費(fèi) | |||
采暖電費(fèi) | 變壓器及線路損耗 | 合計 | ||
11月 | 18690 | 2310 | 21000 | |
12月 | 29370 | 3630 | 33000 | |
1月 | 27145 | 3355 | 30500 | |
2月 | 19580 | 2420 | 22000 | |
3月 | 8900 | 1100 | 10000 | |
總計 | 壹拾叁萬玖仟元整 | 116500 | ||
注: |